山上企画 リンクページ
私が普段使う天文関係ブックマークです。 あまり数はありませんが、いろいろ探して順次付け足していきます。
これでブラウザのブックマークが整理できます(笑)
| データ、アルゴリズム系 |
| 国立天文台/天文学データ解析計算センター | 恒星はもちろん、赤外線星、銀河、近隣星など、膨大な量の天文関係データがあります。私が使う天文データは、だいたいここからダウンロードしています。 | |
| Comet Ephemerides | JPL内の彗星暦ページ。現在観測可能な彗星の軌道要素、位置推算、観測記録があります。 | |
| IAU: Central Bureau for Astronomical Telegrams | 国際天文連合中央電報局。新星や、彗星、小惑星などの発見情報、IAUCのバックナンバーや、新天体を発見した場合の報告の仕方を見ることができます。 | |
| National Geophysical Data Center | NOAAの地理情報センター。EarthViewの地形データは、ここで提供しているCD-ROMから作りました。 | |
| The Extrasolar Planets Encyclopaedia | 太陽系外惑星系事典。現在わかっている系外惑星系の詳細データがまとめられています。 | |
| Eric Weisstein's Treasure Troves of Science | Dr.Eric W. Weisstein の辞典ページ。天文、数学、コンピュータのリンクが大量にあります。特に「Eric's Treasure Trove of 〜」のシリーズはとても役にたちます | |
| Willmann-Bell,Inc | 天文関係書籍の出版、販売をしている本屋さんです。日本からも購入できます。全部英語ですが、日本ではまず出版されない、マニアックな(笑)の書籍が揃っています。 |
| 天文ソフトウェア系 |
| Solar System Simulator | JPLの太陽系シミュレータ。任意の惑星や探査機から見た、任意の時刻の太陽系の姿を表示してくれます。 | |
| Astro Arts | ステラナビゲータ、星ナビでおなじみのAstroArtsさんのページ。 |
| 天文一般系 |
| 国立天文台 | 国立天文台のサイト。そのまんまです。 | |
| 宇宙航空研究開発機構 | こちらはJAXAのサイト。 | |
| 海上保安庁海洋情報部 | 天文とは意外と関係のある海上保安庁のページ。世界に誇る精度の天文暦は、海上保安庁が作っています。道具としての天文学ですね。 | |
| 気象庁 | 直接天文ではないですが、星見に気象情報は必須ですね。 | |
| Jet Propulsion Laboratory | ジェット推進研究所のサイト。惑星探査機の情報や観測結果、きれいな画像など見ることができます。 | |
| Hubble Heritage Project | ハッブル望遠鏡が捉えた美しい写真がたくさんあります。 | |
| コメットハンター関勉のホームページ | 日本を代表するコメットハンター、関勉氏のページです。関氏の写された写真や観測日記などがあります。 | |
![]() Mira's 天体写真館 in 高知 |
関勉氏のページの管理人さんをなさっている、高知にお住まいのMiraさんのページ。Miraさん撮影の天体写真が展示してあります。 |
